
Nadwaga może pośrednio lub bezpośrednio powodować wiele schorzeń.
• przyczyną rozwoju nadwagi jest brak równowagi między podażą energii (przekarmianie lub karma zbyt energetyczna) a wydatkami energii (brak ruchu),
• u kotów dorosłych, cierpiących na nadwagę, wzrasta ryzyko powstawania kamieni moczowych (koty mniej piją i rzadziej oddają mocz),
• jeśli poziom białka w diecie będzie zbyt niski intensywne odchudzanie doprowadzi do znacznej utraty masy mięśniowej.
|
Unikalna receptura pozwala obniżyć ilość spontanicznie pobranej energii, a L-karnityna sprzyja wykorzystaniu rezerw tłuszczowych organizmu. |
Ochrona układu moczowego kota, dzięki zmniejszeniu koncentracji minerałów w moczu, odpowiedzialnych za powstawanie kamieni moczowych.
Przeciwdziałanie utracie masy mięśniowej, dzięki wysokiemu poziomowi białek o najwyższej wartości biologicznej.
Opakowania 1 saszetka 85g, 12 saszetka 85g
| KONDYCJA: | Prawidlowa | Nadwaga | Prawidlowa | Prawidlowa | Nadwaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga kota | saszetki | saszetki | 1 saszetka +karma sucha(g) | 2 saszetki +karma sucha(g) | 2 saszetki +karma sucha(g) |
| 3kg | 3 | - | 1 szt. +25-30g | 2 szt. +10-15g | - |
| 4kg | 4 | 3 | 1 szt. +40-45g | 2 szt. +25-30g | 2 szt. +15-30g |
| 5kg | 5 | 4 | 1 szt. +50-60g | 2 szt. +35-45g | 2 szt. +25-45g |
| 6kg | 6 | 4 1/2 | 1 szt. +65-75g | 2 szt. +50-55g | 2 szt. +35-55g |
| 7kg | 6 1/2 | 5 1/2 | 1 szt. +75-85g | 2 szt. +65-70g | 2 szt. +45-70g |
mięso i podroby, zboża, jaja i produkty pochodzące z jaj, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 10,2 |
| Tłuszcze (%) | 2,2 |
| Sole mineralne (%) | 1,6 |
| Skrobia (%) | 1,9 |
| Włókno surowe (%) | 1,0 |
| Wilgotność (%) | 82,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 1,6 |
| Kwas linolowy (%) | 0,41 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,002 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,44 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,03 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,004 |
| L-lizyna (%) | |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 2,5 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 631,5 |
| DL-metionina (%) | |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 706,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 931,7 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 674,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,39 |
| Fosfor (%) | 0,29 |
| Magnez (%) | 0,026 |
| Sód (%) | 0,11 |
| Żelazo (mg/kg) | 20,0 |
| Mangan (mg/kg) | 4,0 |
| Cynk (mg/kg) | 30,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,2 |
| Selen (mg/kg) | 0,05 |
| Potas (%) | 0,25 |
| Miedź (mg/kg) | 3,0 |
| Chlor (%) | 0,12 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (mg/kg) | 15.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,3 |
| Cholina (mg/kg) | 530,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 30,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 4,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 1,5 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 170,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 0,045 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,009 |
| Witamina C (mg/kg) | |
| Witamina E (mg/kg) | 59,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 500,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 40,0 |
| Arginina (%) | |
| Metionina - cystyna (%) |