
Kot Perski - niezwykle piękna sierść
|
|
Sprzyjanie pięknej, długiej sierściReceptura karmy Persian 30 znacznie poprawia jakość sierści kotów rasy perskiej. Unikalny zestaw składników pokarmowych Beauty Shine Complex hamuje podrażnienia skóry, wzmacnia nieprzepuszczalność bariery skórnej oraz poprawia wybarwienie, połysk i elastyczność włosa. |
Pobudzenie pasażu jelitowego i ułatwienie naturalnej eliminacji połkniętej sierści dzięki zastosowaniu unikalnej kompozycji włókna pokarmowego.
Optymalny przebieg trawienia dzięki zastosowaniu fruktooligosacharydów (FOS), mannooligosacharydów (MOS) oraz kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy (witaminy E i C, luteina, tauryna).
Unikalny krokiet ułatwia kotom perskim chwytanie karmy oraz zachęca do jej dokładnego rozgryzania.
Opakowania 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g
| KONDYCJA | Niedowaga | Prawidlowa | Nadwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga kota w kg | karma (g) | karma (miarka) | karma (g) | karma (miarka) | karma (g) | karma (miarka) |
| 2 kg | 35 | 3/8 | 25 | 2/8 | ||
| 3 kg | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | ||
| 4 kg | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 | 45 | 4/8 |
| 5 kg | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 | ||
| 6 kg+ | 65 | 5/8 | ||||
| Kotki w ciazy | 30 do 110 | 2/8 do 9/8 | ||||
suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, mąka kukurydziana, włókno roślinne, izolat białka roślinnego*, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, L-lizyna, pulpa z cykorii, tran, łupiny i nasiona psyllium, fosforan sodu, olej sojowy, proszek jajeczny, fruktooligosacharydy, DL-metionina, wyciąg z drożdży (źródło manno-oligosacharydów), tauryna, olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny)
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 30,0 |
| Tłuszcze (%) | 22,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,6 |
| Skrobia (%) | 23,4 |
| Włókno surowe (%) | 5,4 |
| Wilgotność (%) | 7,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 11,0 |
| Kwas linolowy (%) | 4,3 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,6 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,9 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,44 |
| L-lizyna (%) | 2,6 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 29,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.935,0 |
| DL-metionina (%) | 1,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.340,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 5.188,4 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.170,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnez (%) | 0,05 |
| Sód (%) | 0,42 |
| Żelazo (mg/kg) | 177,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Cynk (mg/kg) | 235,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Miedź (mg/kg) | 23,0 |
| Chlor (%) | 1,1 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 26.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 16,8 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 53,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 53,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 160,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 83,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 785,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,2 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,16 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 2.800,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,6 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,5 |