
Kawałki w galaretce, o bardzo wysokiej smakowitości.
|
Karma o wyjątkowej smakowitości i recepturze dostosowanej do potrzeb kotów dorosłych. Kawałki w galaretce, aby zaspokoić potrzeby nawet tych najbardziej wybrednych kotów. |
Ochrona układu moczowego kota, dzięki zmniejszeniu koncentracji minerałów w moczu, odpowiedzialnych za powstawanie kamieni moczowych.
Umiarkowany poziom energii pozwalający kotu zachować idealną kondycję.
Opakowania 85 g
| Waga kota | Niedowaga | Waga idealna | Nadwaga | Niedowaga | Waga idealna | Waga idealna | Nadwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| saszetki | saszetki | saszetki | 1 saszetka + g karmy suchej | 1 saszetka + g karmy suchej | 2 saszetki + g karmy suchej | 2 saszetki + g karmy suchej | |
| 3kg | 3 | 2 1/2 | - | 35-40 | 25 | 10 | - |
| 4kg | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | 10-15 |
| 5kg | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
| 6kg | 6 1/2 | 5 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
| 7kg | - | 6 | 5 | - | 75-85 | 60-65 | 40-50 |
Mięso wieprzowe i mięso z kurczaka, mięso z indyka, wątróbka z kurczaka, celuloza, gluten pszenny, sole mineralne (w tym chelatowane), witaminy.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 12,0 |
| Tłuszcze (%) | 3,3 |
| Sole mineralne (%) | 1,6 |
| Skrobia (%) | 1,0 |
| Włókno surowe (%) | 1,1 |
| Wilgotność (%) | 81,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 1,5 |
| Kwas linolowy (%) | 0,6 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,7 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,05 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,01 |
| L-lizyna (%) | 0,58 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 1,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 736,0 |
| DL-metionina (%) | 0,2 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 817,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 1.080,3 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 817,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,2 |
| Fosfor (%) | 0,2 |
| Magnez (%) | 0,02 |
| Sód (%) | 0,15 |
| Żelazo (mg/kg) | 35,0 |
| Mangan (mg/kg) | 2,0 |
| Cynk (mg/kg) | 23,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,2 |
| Selen (mg/kg) | 0,35 |
| Potas (%) | 0,13 |
| Miedź (mg/kg) | 4,0 |
| Chlor (%) | 0,1 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 9.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,4 |
| Cholina (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 6,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 2,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 8,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 10,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 1,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 100,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 0,04 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,02 |
| Witamina C (mg/kg) | |
| Witamina E (mg/kg) | 12,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 700,0 |
| Arginina (%) | 0,67 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,33 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) |