
Sierść jest odzwierciedleniem stanu zdrowia kota. Jakakolwiek zmiana w połysku, gęstości czy barwie włosa jest swego rodzaju sygnałem alarmowym.
Niedobór kwasów tłuszczowych (omega 3 i 6) i przesuszenie włosa, niekiedy połączone z łupieżem.
Obniżona podaż pewnych aminokwasów oraz spowolnienia wzrostu, matowienia, łamliwości i odbarwienia włosa.
|
|
Sierść staje się wyraźnie bardziej lśniąca po 21 dniach podawania kotu wyłącznie karmy HAIR & SKIN 33. |
Składniki pokarmowe sprzyjające lśniącej sierści i zdrowej skórze.
Olej sojowy i olej z ogórecznika (bogate w kwas gamma-linolenowy) oraz tran (bogaty w kwasy omega 3) sprzyjają wzmocnieniu połysku sierści.
Kombinacja aminokwasow, witamin z grupy B, cynku i miedzi odżywia skórę i włos dzięki pobudzeniu syntezy keratyny.
Opakowania 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g
| KONDYCJA: | Niedowaga | Prawidlowa | Nadwaga |
|---|---|---|---|
| Waga kota | |||
| 2 kg | 35 | 30 | - |
| 3 kg | 55 | 45 | - |
| 4 kg | 70 | 60 | 45 |
| 5 kg | 90 | 70 | 55 |
| 6 kg | 110 | 85 | 65 |
| > 7 kg | - | 100 | 75 |
Aby uniknąć stresu, związanego z gwałtowną zmianą karmy należy przestrzegać okresu przejściowego (ok. 7 dni). W tym czasie, zaleca się mieszanie dotychczasowej karmy z nową, stopniowo zwiększając jej ilość. Po zakończeniu tego okresu w misce powinien znajdować się już tylko nowy pokarm.
| Dzien | Karma dotychczasowa | Karma nowa |
|---|---|---|
| Dzien 1 i 2 | 75% | 25% |
| Dzien 3 i 4 | 50% | 50% |
| Dzien 5 i 6 | 25% | 75% |
| Dzien 7 i kolejne | - | 100% |
suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, izolat białka roślinnego*, włókna roślinne, gluten kukurydziany, drożdże, hydrolizat białka zwierzęcego, oleje roślinne (sojowy i z ogórecznika), pulpa buraczana, tran, sole mineralne, proszek jajeczny, fosforan sodu, DL-metionina, tauryna, L-cystyna, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny)
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 33,0 |
| Tłuszcze (%) | 22,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,0 |
| Skrobia (%) | 20,8 |
| Włókno surowe (%) | 5,3 |
| Wilgotność (%) | 7,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 11,2 |
| Kwas linolowy (%) | 4,8 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 5,1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,9 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,38 |
| L-lizyna (%) | 1,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 26,7 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.959,5 |
| DL-metionina (%) | 0,9 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.368,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 5.261,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.171,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,13 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Magnez (%) | 0,08 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Żelazo (mg/kg) | 163,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Cynk (mg/kg) | 240,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 24,0 |
| Chlor (%) | 0,4 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 26.500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 16,7 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 53,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 53,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 158,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 1.050,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 82,4 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 770,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,2 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,2 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 3.000,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,7 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,5 |