
Kawałki w sosie o wysokiej smakowitości.
|
Istotnie redukuje nieprzyjemny zapach odchodów dzięki zawartości wyłącznie najwyższej jakości wysokostrawnych białek. Zmniejsza to wydzielanie H2S (siarkowodoru), gazu o silnym, nieprzyjemnym zapachu, który powstaje w okrężnicy w wyniku fermentacji niestrawionych resztek białek*.
* Badania własne Royal Canin 2010. |
Przeciwdziałanie utracie masy mięśniowej, dzięki wysokiemu poziomowi białek o najwyższej wartości biologicznej.
Ochrona układu moczowego kota, dzięki zmniejszeniu koncentracji minerałów w moczu, odpowiedzialnych za powstawanie kamieni moczowych.
Opakowania 85 g
| Waga kota | Niedowaga | Waga idealna | Nadwaga | Niedowaga | Waga idealna | Waga idealna | Nadwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saszetki | Saszetki | Saszetki | 1 saszetka + g suchej karmy | 1 saszetka + g suchej karmy | 2 saszetki + g suchej karmy | 2 saszetki + g suchej karmy | |
| 3kg | 3 | 2 1/2 | - | 30-35 | 20-25 | 5 | - |
| 4kg | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5kg | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 45-50 | 30-35 | 20 |
| 6kg | 6 | 4 1/2 | 3 1/2 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
Mięso z kurczaka, wątroba wieprzowa, mięso wieprzowe, pszenica, gluten pszenny, celuloza, tauryna, sole mineralne (w tym chelatowane), witaminy.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 9,5 |
| Tłuszcze (%) | 4,0 |
| Sole mineralne (%) | 1,3 |
| Skrobia (%) | 3,7 |
| Włókno surowe (%) | 0,5 |
| Wilgotność (%) | 81,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 0,55 |
| Kwas linolowy (%) | 0,6 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,03 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,9 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,06 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | |
| L-lizyna (%) | 0,48 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 3,7 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 802,0 |
| DL-metionina (%) | 0,17 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 888,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 1.089,7 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 848,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,3 |
| Fosfor (%) | 0,2 |
| Magnez (%) | 0,02 |
| Sód (%) | 0,05 |
| Żelazo (mg/kg) | 50,0 |
| Mangan (mg/kg) | 6,0 |
| Cynk (mg/kg) | 35,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,1 |
| Selen (mg/kg) | 0,12 |
| Potas (%) | 0,14 |
| Miedź (mg/kg) | 4,0 |
| Chlor (%) | 0,1 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 50.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,5 |
| Cholina (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 30,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 4,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 8,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 10,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 3,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 550,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 0,02 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,01 |
| Witamina C (mg/kg) | |
| Witamina E (mg/kg) | 70,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 500,0 |
| Arginina (%) | 0,54 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,26 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) |